by Fmeaddons
Loungewear jersey dress made of LENZING™ ECOVERO™ Anthracite Melange | Esprit Womens Maternity wear
£ 142.80 £ 56.95
Fine melange jersey made of LENZING™ ECOVERO™ viscose with stretch for comfort LENZING™ ECOVERO™: viscose fibres that have been obtained from sustainable …
In stock
Product Description
Fine melange jersey made of LENZING™ ECOVERO™ viscose with stretch for comfort
LENZING™ ECOVERO™: viscose fibres that have been obtained from sustainable wood and pulp and come from certified and controlled sources
Round neckline leading into a button placket
High-rise waist with an elasticated waistband
Straight-cut skirt section with airy side slits
Material & Care
Outer fabric: 95% Viscose (LENZING™ ECOVERO™), 5% Elastane
Care tip: ironing brings this item containing viscose back to its original shape and length after being washed. For the best results we recommend steam ironing.
You must be logged in to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping From £ 60
- Secure Shopping SSL Encryption
- 20-30 Days Return Guarantee
- Payment Methods:
Tops/Dresses/Blazers/Beachwear/For Mums - Dresses/Skirts/Tops
Standard size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1Upper chest(in cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 |
2Waist(in cm) | 63 | 66.5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88.5 | 94.5 |
3Hips(in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Skirts
Clothing size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Skirt width | 25" | 26" | 27" | 29" | 31" | 33" | 35" | 36" |
1Waist(in cm) | 63 | 66.5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88.5 | 94.5 |
2Hips(in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Jeans
Inch-Size | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clothing size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
Waist (in cm) | 63 | 66.5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80.5 | 83 | 86 | 88.5 |
Hips (in cm) | 86 | 90 | 94 | 95.5 | 98 | 100.5 | 102 | 104 | 106 | 108.5 | 111 |
Jeans length
Jeans length | 30" short | 32" regular | 34" long | 36" extra long |
---|---|---|---|---|
in cm | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
Jeans Shorts .
Clothing size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
width | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" |
Waist (in cm) | 63 | 66.5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80.5 | 83 | 86 | 88.5 | 94.5 |
Hips (in cm) | 86 | 90 | 94 | 95.5 | 98 | 100.5 | 102 | 104 | 106 | 108.5 | 111 | 116 |
Leggins/Tracksuit Bottoms
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clothing size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
1Waist(in cm) | 63 | 66.5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88.5 | 94.5 |
2Hips (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Tights
Clothing size | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bottoms / Suit Trousers
Clothing size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 Waist (in cm) | 63 | 66.5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88.5 | 94.5 |
2 Hips (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Swimwear Tops
Bra | sizes | 30 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clothing size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
2 Your underbust measurement (in cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | |
1 Your bust measurement (in cm) | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | CupA |
79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | CupB | |
81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | CupC | |
83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | CupD | |
85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | CupE | |
87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | CupF | |
89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | CupG |
Swimwear Bottoms / Underwear Bottoms
Clothing size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | XXS | XS | M | L | S | XL | XXL | 3XL |
1 Waist (in cm) | 63 | 66.5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88.5 | 94.5 |
2 Hips (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Shoes
UK size : | 2 1/2 | 3 1/2 | 4 | 5 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foot length in cm | 21.5-22.5 | 22.5-23 | 23-23.5 | 23.5-24.5 | 24.5-25 | 25-25.8 | 25.8-26.5 | 26.5-27 |
Underwear Tops
Bra sizes | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Your underbust measurement (in cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | |
1 Your bust measurement (in cm) | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | CupA |
79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | CupB | |
81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | CupC | |
83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | CupD | |
85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | CupE | |
87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | CupF | |
89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | CupG |
Lingerie
Clouthing size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 Upper chest (in cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 |
2 Waist (in cm) | 63 | 66.5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88.5 | 94.5 |
3 Hips (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Hats / Caps
Size | M | S |
---|---|---|
circumference in cm | 56 | 58 |
Gloves
Sport size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Glove size | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
1 Hand width (in cm) | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10 |
2 Length of middle finger (in cm) | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.7 |
Rings
Ring size | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Inside diameter (in cm) | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
2 Finger circumference (in cm) | 4.6-4.8 | 4.9-5.1 | 5.2-5.4 | 5.5-5.7 | 5.8-6.0 | 6.1-6.3 | 6.4-6.6 |
Pyjama Tops/Nightwear
Clouthing size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3X |
1 Upper chest (in cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 |
2 Waist (in cm) | 63 | 66.5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88.5 | 94.5 |
3 Hips (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Curvy Tops & Dresses
Upper chest (in cm) | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-127 |
---|---|---|---|---|---|
Waist (in cm) | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-111 |
Hips (in cm) | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-136 |
Tops
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Chest (in cm) | 82-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 | 144-152 |
2 Height (in cm) | 170-174 | 172-177 | 175-181 | 179-185 | 183-188 | 186-190 | 188-195 | 188-195 | 188-195 |
Shirts
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collar width/size | 14 1/4 | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/4 | 18 | 18 3/4 | 19 1/2 | 20 1/4 |
1 Chest (in cm) | 82-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 | 144-152 |
2 Height (in cm) | 170-174 | 172-177 | 175-181 | 179-185 | 183-188 | 186-190 | 188-195 | 188-195 | 188-195 |
Bottoms / Trousers
Inch-Size | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clothing size | 28R | 28R | 30R | 32R | 34R | 34R | 36R | 36R | 38R | 38R | 40R |
Tall sizes* | 30L | 30L | 30L | 32L | 34L | 34L | 36L | 36L | 38L | 38L | - |
Size | XS | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
1 waist (in cm) | 75-77 | 78-80 | 80-82 | 81-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-102 | 103-107 | 108-114 | 115-119 |
2 Hips (in cm) | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-100 | 101-106 | 107-114 | 115-122 | 124-131 | 132-138 |
Bermudas
Inch-Size | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | XS | S | S | M | M | M | L | L | XI | XL | XXL |
1 Waist (in cm) | 75-77 | 78-80 | 80-82 | 81-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-102 | 103-107 | 107-114 | 115-119 |
2 Hips (in cm) | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-100 | 101-106 | 107-114 | 115-122 | 124-131 | 132-138 |
Swimwear Bermudas
Body Wear Size | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Size | S | M | L | XL | XXL |
Shoes
UK size | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
Foot length in cm | 25.8-26.5 | 26.5-27 | 27-27.6 | 27.6-28 | 28-28.5 | 28.5-29 |
Belt
1 Belt length (in cm) | 80 | 85 | 90 | 90/95 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU sizes (UK inch) | 32 | 34 | 36 | 38 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Size | XS/S | S/M | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL |
Body/Nightwear
Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Clothing size | 36R | 38R/40R | 42R | 44R/46R | ||
1 Chest (in cm) | 91 | 97 | 103 | 109 | 117 | 127 |
2 Waist (in cm) | 78 | 83 | 89 | 95 | 104 | 115 |
Suits / Blazers
Clothing size | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Chest (in cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
2 Height (in cm) | 171-173 | 173-175 | 175-177 | 177-180 | 180-182 | 182-184 | 184-186 |
Tall sizes* | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | ||
1 Chest (in cm) | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | ||
2 Height (in cm) | 180-182 | 182-184 | 184-187 | 187-189 | 189-191 |
Suit Trousers
Clothing size | 28R | 28R | 30R | 32R | 34R | 34R | 36R | 36R | 38R | 38R | 40R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tall sizes* | 30L | 30L | 30L | 32L | 34L | 34L | 36L | 36L | 38L | 38L | - |
1 Waist (in cm) | 75-77 | 78-80 | 80-82 | 81-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-102 | 103-107 | 107-114 | 115-119 |
2 Hips (in cm) | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-100 | 101-106 | 107-114 | 115-122 | 124-131 | 132-138 |
Reviews
There are no reviews yet.